Amazon Coding Interview Questions
181 problems · 29 Easy 134 Medium 18 Hard
Amazon problems
Amazon is the most-covered company in this dataset. The loop is anchored by Leadership Principles, and the coding bar is medium-heavy with emphasis on two pointers, sliding window, and hashing. Verbalize your approach before writing code, and expect follow-ups that tighten the constraints.
Sliding Window 13 problems
Two Pointers 10 problems
| Two Sum II - Input Array Is Sorted | Medium | ||
| 3Sum | Medium | ||
| Container With Most Water | Medium | ||
| Trapping Rain Water | Hard | ||
| Valid Palindrome | Easy | ||
| 4Sum | Medium | ||
| Sort Colors | Medium | ||
| Squares of a Sorted Array | Easy | ||
| Boats to Save People | Medium | ||
| Valid Palindrome II | Easy |
Binary Search 7 problems
| Binary Search | Easy | ||
| Search in Rotated Sorted Array | Medium | ||
| Find Minimum in Rotated Sorted Array | Medium | ||
| Koko Eating Bananas | Medium | ||
| Search a 2D Matrix | Medium | ||
| Capacity to Ship Packages Within D Days | Medium | ||
| Median of Two Sorted Arrays | Hard |
Prefix Sum 6 problems
| Subarray Sum Equals K | Medium | ||
| Product of Array Except Self | Medium | ||
| Range Sum Query - Immutable | Easy | ||
| Find Pivot Index | Easy | ||
| Running Sum of 1D Array | Easy | ||
| Minimum Average Difference | Medium |
Hash Map / Set 11 problems
| Two Sum | Easy | ||
| Group Anagrams | Medium | ||
| Top K Frequent Elements | Medium | ||
| Valid Anagram | Easy | ||
| Longest Consecutive Sequence | Medium | ||
| Contains Duplicate | Easy | ||
| Isomorphic Strings | Easy | ||
| LRU Cache | Medium | ||
| 4Sum II | Medium | ||
| Number of Good Pairs | Easy | ||
| Subarray Sum Divisible by K | Medium |
Stack 8 problems
| Valid Parentheses | Easy | ||
| Min Stack | Medium | ||
| Evaluate Reverse Polish Notation | Medium | ||
| Daily Temperatures | Medium | ||
| Decode String | Medium | ||
| Asteroid Collision | Medium | ||
| Car Fleet | Medium | ||
| Basic Calculator II | Medium |
Queue / BFS 10 problems
| Number of Islands | Medium | ||
| Rotting Oranges | Medium | ||
| Binary Tree Level Order Traversal | Medium | ||
| Word Ladder | Hard | ||
| 01 Matrix | Medium | ||
| Walls and Gates | Medium | ||
| Shortest Path in Binary Matrix | Medium | ||
| Open the Lock | Medium | ||
| Minimum Genetic Mutation | Medium | ||
| Jump Game III | Medium |
Heap / Priority Queue 9 problems
| Kth Largest Element in an Array | Medium | ||
| Find Median from Data Stream | Hard | ||
| Task Scheduler | Medium | ||
| Merge K Sorted Lists | Hard | ||
| K Closest Points to Origin | Medium | ||
| Reorganize String | Medium | ||
| Top K Frequent Words | Medium | ||
| Find K Pairs with Smallest Sums | Medium | ||
| Minimum Cost to Connect Sticks | Medium |
Linked List 11 problems
| Reverse Linked List | Easy | ||
| Linked List Cycle | Easy | ||
| Merge Two Sorted Lists | Easy | ||
| Reorder List | Medium | ||
| Add Two Numbers | Medium | ||
| Remove Nth Node From End of List | Medium | ||
| Copy List with Random Pointer | Medium | ||
| Palindrome Linked List | Easy | ||
| Swap Nodes in Pairs | Medium | ||
| Rotate List | Medium | ||
| Reverse Nodes in k-Group | Hard |
Trees / DFS 16 problems
Graphs 8 problems
| Clone Graph | Medium | ||
| Pacific Atlantic Water Flow | Medium | ||
| Number of Connected Components in Undirected Graph | Medium | ||
| Minimum Height Trees | Medium | ||
| Network Delay Time | Medium | ||
| Find Eventual Safe States | Medium | ||
| All Paths From Source to Target | Medium | ||
| Cheapest Flights Within K Stops | Medium |
Dynamic Programming 25 problems
| Climbing Stairs | Easy | ||
| House Robber | Medium | ||
| Coin Change | Medium | ||
| Longest Increasing Subsequence | Medium | ||
| Longest Common Subsequence | Medium | ||
| Word Break | Medium | ||
| Edit Distance | Hard | ||
| Unique Paths | Medium | ||
| Maximum Subarray | Medium | ||
| Decode Ways | Medium | ||
| Min Cost Climbing Stairs | Easy | ||
| House Robber II | Medium | ||
| Partition Equal Subset Sum | Medium | ||
| Target Sum | Medium | ||
| Best Time to Buy and Sell Stock | Easy | ||
| Palindromic Substrings | Medium | ||
| Longest Palindromic Substring | Medium | ||
| Best Time to Buy and Sell Stock with Cooldown | Medium | ||
| Maximum Product Subarray | Medium | ||
| Triangle | Medium | ||
| Minimum Path Sum | Medium | ||
| Perfect Squares | Medium | ||
| Regular Expression Matching | Hard | ||
| Interleaving String | Medium | ||
| Best Time to Buy and Sell Stock with Transaction Fee | Medium |
Greedy 6 problems
| Jump Game | Medium | ||
| Jump Game II | Medium | ||
| Gas Station | Medium | ||
| Meeting Rooms II | Medium | ||
| Minimum Number of Arrows to Burst Balloons | Medium | ||
| Candy | Hard |
Backtracking 10 problems
| Permutations | Medium | ||
| Subsets | Medium | ||
| Combination Sum | Medium | ||
| Word Search | Medium | ||
| Letter Combinations of a Phone Number | Medium | ||
| Generate Parentheses | Medium | ||
| N-Queens | Hard | ||
| Palindrome Partitioning | Medium | ||
| Combination Sum II | Medium | ||
| Subsets II | Medium |
Trie 3 problems
| Implement Trie (Prefix Tree) | Medium | ||
| Word Search II | Hard | ||
| Replace Words | Medium |
Union Find 6 problems
| Redundant Connection | Medium | ||
| Accounts Merge | Medium | ||
| Number of Provinces | Medium | ||
| Satisfiability of Equality Equations | Medium | ||
| Swim in Rising Water | Hard | ||
| Most Stones Removed with Same Row or Column | Medium |
Monotonic Stack 4 problems
| Largest Rectangle in Histogram | Hard | ||
| Sum of Subarray Minimums | Medium | ||
| Online Stock Span | Medium | ||
| 132 Pattern | Medium |
Topological Sort 3 problems
| Course Schedule | Medium | ||
| Course Schedule II | Medium | ||
| Parallel Courses | Medium |
Bit Manipulation 5 problems
| Single Number | Easy | ||
| Missing Number | Easy | ||
| Reverse Bits | Easy | ||
| Sum of Two Integers | Medium | ||
| Single Number II | Medium |
Intervals 3 problems
| Merge Intervals | Medium | ||
| Minimum Interval to Include Each Query | Hard | ||
| Meeting Rooms | Easy |
Matrix 7 problems
| Rotate Image | Medium | ||
| Spiral Matrix | Medium | ||
| Set Matrix Zeroes | Medium | ||
| Maximal Square | Medium | ||
| Game of Life | Medium | ||
| Search a 2D Matrix II | Medium | ||
| Count Negative Numbers in a Sorted Matrix | Easy |